Referenzen (Auszug der letzten Jahre)
LimPLan Tel.: 030 / 450 274 18
|
Email-Adressen: w.arp@limplan.de / info@limplan.de
Internetadresse: www.limplan.de
Inhaber und Ansprechpartner: Dr. Wolfgang Arp
Stadtgewässer (diese Projekte i.d.R. zusammen mit dem Büro enviteam)
|
Limnologisches Monitoring Flughafensee, GroßGlienicker See, Schlachtensee | Ansprechpartner Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Berlin, II B24, Frau Antje Köhler |
|
Gewässeruntersuchung und vergleichende Bewertung möglicher Sanierungsmaßnahmen im Fennsee (Berlin) Maßnahmenbegleitende Untersuchungen am Lietzensee (Berlin)
|
|
2020 | Limnologisches Monitoring Flughafensee | Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Berlin, II B24, Frau Antje Köhler |
2019 und 2020 | Grobkartierung der submersen Makrophyten und der Schwimmblatt-vegetation sowie limnochemische Untersuchungen am Langsee (Kiel) | Landeshauptstadt Kiel, Umweltschutzamt |
2019 | Überwachung/Messung des Gewässer-zustandes des Flughafensees und Objektüberwachung der atmosphärischen Belüftungsanlage und der Algensperre im Flughafensee in Berlin Reinickendorf für das Jahr 2019 | Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Umwelt- und Naturschutzamt, Eichborndamm 215, 13437 Berlin. Ansprechpartner Herr Schlesinger |
2018 - 2019 | Limnologisches Monitoring Plötzensee | Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Berlin, II B24 |
2018 - 2019 | Ergänzung des Gutachtens „Modellhafte Qualifizierung der Tiergartengewässer (Gewässerentwicklungskonzept) als Grundlage für die Aktualisierung des Parkpflegewerkes Großer Tiergarten“ (2014) um den Teich im Englischen Garten | Bezirksamt Mitte in Berlin - Umwelt- und Naturschutzamt |
2017-2018 | Limnochemisches Monitoring des Fennpfuhls in Berlin-Lichtenberg | Bezirksamt Lichtenberg, Berlin, Umweltamt |
2016 – 2017 | Probenahme, Chemie und Phyto- und Zooplanktonuntersuchungen im Waldsee, Berlin-Reinickendorf, im Verlauf einer Entschlammung | PWU-Labor Potsdam (jetzt AGROLAB) |
2016 – 2017 | Feststellung der Gewässerqualität der 3 Kleingewässer im Volkspark Rehberge und Ableitung nötiger Maßnahmen zur Sicherung bzw. Wiederherstellung einer guten Gewässerqualität | Bezirksamt Mitte der Stadt Berlin, Umweltamt |
2016 | Gutachten zu limnologischen Untersuchungen im Obersee und Orankesee in Berlin | Bezirksamt Lichtenberg, Berlin, Umweltamt |
2015 | Vorplanung zur Verbesserung des ökologischen Zustands des Langsees in Kiel, Schleswig-Holstein. | Umweltschutzamt der Stadt Kiel |
2016 | Kostenschätzung für ausgewählte Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Gewässerqualität im Lietzensee | Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf, Berlin, Umweltamt |
2015 | Limnologisches Gewässergutachten des Lietzensees im Rahmen der Erstellung eines Parkpflegewerks des Lietzenseeparks (Berlin) | Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf, Berlin, Umweltamt |
2012 – 2014 | Modellhafte Qualifizierung der Tiergartengewässer (Gewässerentwicklungskonzept) als Grundlage für die Aktualisierung des Parkpflegewerkes Großer Tiergarten | Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin, I E 121 |
2012 – 2013 | Pflege- und Entwicklungsplan Landschaftsschutzgebiet Landschaftspark Herzberge - Limnologische Untersuchungen und Maßnahmenvorschläge | Umweltamt Berlin-Lichtenberg |
2011 | Untersuchungen an einem Torfstich (Kuhlensee) bei Ratekau, Schleswig-Holstein | Umweltamt Ratekau, Schleswig-Holstein |
2011 - 2012 | Untersuchungen am Langsee in Kiel zur quantitativen Ermittlung externer und interner Belastungsquellen und Ableitung angepasster Sanierungs- und Restaurierungsmaßnahmen | Umweltschutzamt der Stadt Kiel, S.-H.. |
2006 - 2007 | Untersuchungen im Langsee in Kiel zum Plankton und zur Trophie | Umweltschutzamt der Stadt Kie, S.-H. |
Seenmonitoring (diese Projekte i.d.R. zusammen mit dem Büro enviteam)
Zeit | Referenzleistung | Ansprechpartner |
2022 .
| Biologisches und limnochemisches Monitoring zur Indikation des ökologischen Zustands gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie in 27 Seen in Brandenburg | Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg
|
2019 | Biologisches und limnochemisches Monitoring zur Indikation des ökologischen Zustands gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie in 29 Seen in Brandenburg | Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg
|
2018 | Biologisches und limnochemisches Monitoring zur Indikation des ökologischen Zustands gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie im Ruddower See | Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg |
2017 | Monitoring zur Maßnahmenableitung und Zustandsbewertung gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie in 15 Seen in Brandenburg | Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg |
2015 | Limnochemisches Monitoring zur Indikation des ökologischen Zustandes gemäß EU-WRRL in 27 Seen im Land Brandenburg | Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg |
2015 | Monitoring von Phytoplankton, Zooplankton und Limnochemie gemäß EU-WRRL in 13 Seen im Land Brandenburg | Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg |
2014 | Biologisches und chemisches Monitoring an 6 Seen in Schleswig-Holstein im Rahmen der EG-Wasserrahmenrichtlinie | Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein, Flintbek |
2013 | Biologisches und chemisches Monitoring zur Indikation des ökologischen Zustandes gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie in 28 Seen im Land Brandenburg | Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg |
2012 | Monitoring zur Indikation des trophischen Zustandes gemäß EU-WRRL in 4 Seen im Land Brandenburg | Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg |
2010 | Biologisches und chemisches Monitoring zur Indikation des ökologischen Zustandes gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie in 42 Seen im Land Brandenburg | Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg |
2009 | Biologisches und chemisches Monitoring zur Indikation des ökologischen Zustandes gemäß EU-Wasserahmenrichtlinie in 41 Seen im Land Brandenburg | Landesumweltamt Brandenburg |
kleinere und große Fließgewässer (diese Projekte i.d.R. zusammen mit dem Büro enviteam)
Zeit | Referenzleistung | Ansprechpartner |
2022-23 | Investigatives Monitoring im Einzugsgebiet des Parsteiner Sees (Los1: Probenahme und vor Ort-Messungen) | Landesamt für Umwelt Brandenburg, Referat W14 (Frau Antje Barsch) |
2020/21 | Investigatives Monitoring Nährstoffsituation Dosse | Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg |
2019 | Monitoring von Phytoplankton zur Indikation des ökologischen Zustandes in Fließgewässern des Landes Brandenburg | Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg |
2018 - 2020 | Monitoring der Zuflüsse zum Großen Wummsee | Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg |
2018 - 2019 | Integratives Monitoring Rudower See, Teil Fließgewässer | Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg |
2017 - 2018 | Limnochemisches Monitoring von Seen und ihren Zuflüssen der Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg im Nordosten Brandenburgs | Naturschutzfonds Brandenburg |
2016 | Monitoring von Phytoplankton zur Indikation des ökologischen Zustandes in 14 Fließgewässern des Landes Brandenburg | Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg |
2011 - 2012 | Investigatives Monitoring von Nährstoffen in Oberflächengewässern im Bearbeitungsgebiet „Dahme“ | Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg |
2009 – 2010 | Maßnahmevorbereitendes investigatives Monitoring am Schwielochsee | Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg |
Untersuchungen in Mooren (u.a. begleitend zu Wiedervernässungen)
(diese Projekte i.d.R. zusammen mit dem Büro enviteam)
Zeit | Referenzleistung | Ansprechpartner |
2015 – 2021 (außer 2017) | Erfolgskontrolle der Wiedervernässung des nordwestlichen Niedermoores westlich des Gr. Wummsees | Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg |
2015 – 2016 | Untersuchungen im nordwestlichen Wummseemoor im Anschluss an Maßnahmen zur Wiedervernässung | Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg |
2014 - 2015 | Begleitende Untersuchung zur Renaturierung des nordwestlichen Niedermoores am Großen Wummsee im Landkreis Ostprignitz-Ruppin | Gewässerunterhaltungsverband Oberer Rhin/Temnitz |
1996 und 2001 | Planung und Kontrolle der Wiedervernässungsmaßnahmen im südwestlichen Niedermoor südwestlich des Gr. Wummsees | Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg |
Phytoplanktonuntersuchungen
Zeit | Referenzleistung | Auftraggeber (Ansprechpartner) |
2023 | Untersuchungen zum Phyto- und Zooplankton schleswig-holsteinischer Seen 2022 gemäß der EU-WRRL | Landesamt für Natur und Umwelt des Landes Schleswig Holstein (Dr. Mandy Bahnwart)
|
2020 | Untersuchungen zum Phyto- und Zooplankton schleswig-holsteinischer Seen 2019 gemäß der EU-WRRL | Landesamt für Natur und Umwelt des Landes Schleswig Holstein |
2020 | Phytoplanktonuntersuchungen im Jungfernheideteich in Berlin-Charlottenburg | Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin, Grünflächenam |
2020 | Phytoplanktonuntersuchungen im Rahmen des Limnologischen Monitorings Flughafensee 2020 | Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Berlin |
2020 + 21 | Phytoplankton des Werratalsee | Magistrat der Stadt Eschwege (Hessen) (Auftrag über enviteam, B. Koppelmeyer) |
2020 + 21 | Phytoplankton vom Steinhuder Meer in Niedersachsen des Jahres 2020 + 21 | Nieders. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz, Sulingen |
2019 | Phytoplanktonuntersuchungen im Rahmen des Limnologischen Monitorings Plötzensee | Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Berlin, II B24 |
2019 | Untersuchungen zum Phyto- und Zooplankton schleswig-holsteinischer Seen 2019 gemäß der EU-WRRL | Landesamt für Natur und Umwelt des Landes Schleswig Holstein |
2019 | Biologisches und limnochemisches Monitoring zur Indikation des ökologischen Zustands gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie in 29 Seen in Brandenburg | Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg, |
2019 | Monitoring von Phytoplankton zur Indikation des ökologischen Zustandes in Fließgewässern des Landes Brandenburg im Jahr 2019 | Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg, Seeburger Chaussee 2 in 14476 Potsdam |
2018 | Phytoplanktonuntersuchungen im Teich im Englischen Garten in Berlin-Mitte | Bezirksamt Mitte in Berlin - Umwelt- und Naturschutzamt. |
2018 | Untersuchungen zum Phyto- und Zooplankton schleswig-holsteinischer Seen 2018 gemäß der EU-WRRL | Landesamt für Natur und Umwelt des Landes Schleswig Holstein |
2018 | Phytoplankton vom Steinhuder Meer in Niedersachsen des Jahres 2017 | Nieders. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz, Sulingen |
2018 | Phytoplanktonuntersuchungen im Rahmen des Limnochemischen Monitorings des Fennpfuhls in Berlin-Lichtenberg | Bezirksamt Lichtenberg, Berlin, Umweltamt |
2018 | Phytoplanktonuntersuchungen im Rahmen des Limnologischen Monitorings Plötzensee | Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Berlin |
2017 | Phytoplankton von 4 Seen in Niedersachsen | Nieders. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz, Sulingen |
2017 | Untersuchungen zum Phyto- und Zooplankton schleswig-holsteinischer Seen 2017 gemäß der EU-WRRL | Landesamt für Natur und Umwelt des Landes Schleswig Holstein |
2017 | Monitoring zur Maßnahmenableitung und Zustandsbewertung gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie in 15 Seen in Brandenburg | Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg |
2016 | Untersuchungen zum Phyto- und Zooplankton schleswig-holsteinischer Seen 2016 gemäß der EU-WRRL | Landesamt für Natur und Umwelt des Landes Schleswig Holstein |
2016 | Monitoring von Phytoplankton zur Indikation des ökologischen Zustandes in 14 Fließgewässern des Landes Brandenburg | Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg |
2016 | Auswirkungen von Befischungsmaßnahmen auf den Zustand des Caputher Sees, u.a. Phytoplankton | Gemeinde Schwielowsee, Gemeinde Schwielowsee |
2016 - 2017 | Phyto- und Zooplanktonunter-suchungen im Waldsee, Berlin-Reinickendorf im Verlauf einer Entschlammung | PWU-Labor Potsdam (jetzt AGROLAB) |
2016 | Phytoplanktonuntersuchungen im Rahmen eines Gutachtens zu limnologischen Untersuchungen im Obersee und Orankesee in Berlin | Bezirksamt Lichtenberg, Berlin, Umweltamt |
2016 | Phytoplankton von 2 Seen in Niedersachsen des Jahres 2015 | Nieders. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz, Sulingen |
2016 | Phytoplanktonuntersuchungen in 3 Kleinseen im Volkspark Rehberge in Berlin-Mitte | Bezirksamt Mitte der Stadt Berlin, Umweltamt |
2015 | Untersuchungen zum Phyto- und Zooplankton schleswig-holsteinischer Seen 2015 gemäß der EU-WRRL | Landesamt für Natur und Umwelt des Landes Schleswig Holstein |
2015 | Phytoplankton von 2 Seen in Niedersachsen des Jahres 2014 | Nieders. Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten und Naturschutz, Sulingen |
2015 | Untersuchung des Phytoplanktons in 105 Seen in Sachsen-Anhalt | Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft, Sachbereich Gewässerkunde |
2015 | Monitoring von Phytoplankton, Zooplankton und Limnochemie gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinie in 13 Seen in Nord-Brandenburg | Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg |